<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus´s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ostermeier.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostermeier.net/wordpress</link>
	<description>my journey through the web...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;botfrei.de&#8221; &#8211; ein Pick am Rande ;-)</title>
		<link>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/02/botfrei-de-ein-pick-am-rande/</link>
		<comments>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/02/botfrei-de-ein-pick-am-rande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AVIRA]]></category>
		<category><![CDATA[botfrei.de]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostermeier.net/wordpress/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Bin vorkurzem auf die Webseite www.botfrei.de gestossen, die vom BSI und einigen Antiviren-Softwarefirmen betrieben wird. Was mit dort eigentlich sehr gut gefallen hat, was die Downloadmöglichkeit von ISO-Dateien, die ein Live-Linux enthalten und einen &#8220;aktuellen&#8221; Virenscanner. &#8220;Aktuell&#8221; deswegen, weil die CD die aktuellsten Viren-Pattern online nachlädt. Man kann sich aussuchen, ob man das ISO mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/02/botfrei-de-ein-pick-am-rande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Smartphone Durchbruch in Deutschland!</title>
		<link>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/der-smartphone-durchbruch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/der-smartphone-durchbruch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostermeier.net/wordpress/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Sogenannte Smartphones werden immer mehr beliebter in der Bevölkerung. Es ist mal ganz interessant, wie sich die Smartphone-Entwicklung in den letzten Jahren verändert hat und welche Ansprüche nun an &#8220;Telefone&#8221; gestellt werden. Nachfolgend habe ich ein recht schöne Grafik gefunden, die sehr informativ ist und die aktuelle Situation schön beschreibt. Den Orginalartikel findet ihr unter: https://www.simyo.de/smartphone.html ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/der-smartphone-durchbruch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress und die SVG-Dateien</title>
		<link>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-und-die-svg-dateien/</link>
		<comments>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-und-die-svg-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Merkhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[Vector Graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostermeier.net/wordpress/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Webseiten-Projekt waren pixelorientierte Bildformate wie GIF, JPG oder PNG von der Qualität her zu schlecht. die Bilder wirkten immer irgendwie unscharf und flau. Darum bin ich auf die Idee gekommen SVG Dateien zu verwenden (Scalable Vector Griphics). Da es sich dabei um Vektoren-Grafiken handelt, sollten dieses Format im Browser schärfer aussehen und dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-und-die-svg-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus &#8220;Quicklook&#8221; Texte kopieren</title>
		<link>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/aus-quicklook-texte-kopieren/</link>
		<comments>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/aus-quicklook-texte-kopieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Merkhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Markieren]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[QuickLook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostermeier.net/wordpress/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Auch unter Mac OS X 10.7. gibt es die Möglichkeit Texte in der Schnellansicht zu markieren und zu kopieren. Dazu muss man im Terminal folgenden Befehl eingeben:  defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE;killall Finder Rückgängig macht man die Einstellung wieder mit nachfolgender Befehlszeile: defaults delete com.apple.finder QLEnableTextSelection;killall Finder  Anmerkung:Leider funktioniert die Markier-Funktion nicht bei .eml-Dateien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/aus-quicklook-texte-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(WordPress) Widget Context Plugin</title>
		<link>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-widget-context-plugin/</link>
		<comments>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-widget-context-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Merkhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Pick]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Widget Context]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostermeier.net/wordpress/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mal wieder ein WordPress Plugin vorstellen. Es nennt sich &#8220;Widget Context&#8221; und mit dessen Hilfe kann man Widgets auf bestimmten WordPress-Seiten anzeigen lassen oder auch dekantieren. Das ganze funktioniert auch mit angemeldeten oder nicht angemeldeten Usern, aber auch mit Kategorien. Zur Info:Hatte davor das Plugin &#8220;Widget Display&#8221; ausprobiert. Dieses hätte mir auch gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ostermeier.net/wordpress/2012/01/wordpress-widget-context-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

